캐릭터 목록
| 소유자 | 이름 | 종족 | 생성일 |
|---|---|---|---|
| BZI | MYO-108: 서피 | 쿠킹비 | 2026년 7월 28일 00:39 |
| NIO | MYO-107: 버블 | 쿠킹비 | 2026년 7월 21일 20:59 |
| kthelimit | MYO-088: 셈라(Semla) | 쿠킹비 | 2026년 7월 23일 15:13 |
| Hip | MYO-077: 만쥬 | 쿠킹비 | 2026년 7월 21일 00:42 |
| kimkyang | MYO-071: 아테나 | 쿠킹비 | 2026년 7월 19일 01:15 |
| GGumy | MYO-064: 벌컨 | 쿠킹비 | 2026년 7월 17일 08:24 |
| kthelimit | MYO-061: 천려(千慮) | 쿠킹비 | 2026년 7월 16일 21:51 |
| 엠제이 | KUG-056: 비롄 | 쿠킹비 | 2026년 8월 1일 17:17 |
| GGumy | KUG-055: 제피르 | 쿠킹비 | 2026년 7월 31일 22:50 |
| 히롯치 | MYO-054: 펜리르 | 쿠킹비 | 2026년 7월 12일 03:33 |
| joel | MYO-049: 범 | 쿠킹비 | 2026년 7월 13일 12:16 |
| Ritcho | KUG-049 | 쿠킹비 | 2026년 7월 20일 15:36 |
| Ssowaa | MYO-045: 삼 | 쿠킹비 | 2026년 7월 12일 14:25 |
| M4CH1N4 | KUG-044: 선지자 | 쿠킹비 | 2026년 5월 9일 18:17 |
| Siorashu | MYO-034: 베텔게우스 | 쿠킹비 | 2026년 7월 10일 13:22 |
| DaB | MYO-030: 타라제드 | 쿠킹비 | 2026년 7월 10일 00:37 |
| Mata | KUG-030: 세이렌 | 쿠킹비 | 2026년 5월 9일 17:29 |
| KayaKya | MYO-028 | 쿠킹비 | 2026년 6월 29일 21:47 |
| sionle | MYO-020: 백월 | 쿠킹비 | 2026년 7월 8일 17:58 |
| KKAMKA | KUG-016: 례[澧] | 쿠킹비 | 2026년 2월 1일 15:12 |
| 삭와 | KUG-013: 흑주 야 | 쿠킹비 | 2026년 1월 29일 18:24 |
| uncoo | MYO-011: 키쿠비 | 쿠킹비 | 2026년 7월 7일 02:17 |
| kukingbi | KUG-001 | 쿠킹비 | 2026년 1월 20일 19:54 |
총 47개의 결과



















![KUG-016: 례[澧] 썸네일](https://www.kukingbi.store/images/characters/0/28_PWSYNd85Zf_th.png)


